HSIN6000B draachbere automatyske drukkalibrator Hydraulysk type (0 ~ 40) MPa
Druk Meting
Druk mjitting | Druk berik | Ynboude module | Drukstabiliteit | Wurk medium | Hâld tiid |
Mikro druk | ± 2,5 kPa | ± 250 kPa ± 2,5 kPa | 0,001%FS/s | Loft | ≤5 sekonden |
Differinsjaal druk | (-90~100)kPa | ± 2,5 kPa ± 100 kPa | 0,01%FS/s | Loft | ≤5 sekonden |
Pneumatyske druk | (-0.095~2.5)MPa | (-100-250)kPa | 0,001%FS/s | Loft | ≤5 sekonden |
Pneumatyske druk | (-0.095~4)MPa | (-100-250)kPa | 0,001%FS/s | Loft | ≤5 sekonden |
Hydraulic druk | (0-40)MPa | (0-40)MPa (0-25)MPa | 0,001%FS/s | Loft | ≤5 sekonden |
Hydraulic druk | (0-60)MPa | (0-60)MPa (0-25)MPa | 0,001%FS/s | Loft | ≤5 sekonden |
Elektryske mjitting Technical Index
Elektryske mjitting Funksje | Berik | Krektens | Resolúsje |
Aktuele mjitting | (-30 ~ 30)mA | ±(0,01%RD+0,005%FS) | 0.1μA |
Voltage mjitting | (-30-30)V | ±(0,01%RD+0,005%FS) | 0,1mV |
Druk ienheid | Pa, kPa, MPa, bar, mmH2O, mmHg Automatysk switching |
Miljeu Condition
Temperatuer | (0~50)℃ |
Storage temperatuer | (-20~60)℃ |
Relative vochtigheid | |
Atmosfearyske druk | (86~106)kPa |