0102030405
HSIN-5000 Hydraulischer Totgewichtstester Kolbendruckmessgerät Kalibrator (5~500)MPa Genauigkeit 0,02/0,05 %/0,01 % FS
Besonderheit
1. Die patentierten Komponenten des Kolbendrucksystems sind kollisionssicher, können ohne Werkzeug zerlegt und zusammengebaut werden und ermöglichen eine bequeme, schnelle und sichere Reinigung des Kolbensystems und den Austausch von Dichtungsringen.
2. Der Kolben mit kleiner Fläche und geringem Gewicht wurde erfolgreich entwickelt und getestet. Er wurde in Produktion genommen und ist einfach zu bedienen. Kunden können je nach Situation wählen oder konsultieren.
3. Zwei Infrarot-Abstandssensoren erfassen Kolbenverschiebungsdaten und zeigen diese durch Datenkonvertierung des Schaltkreissystems auf dem LCD-Bildschirm an, sodass die Verschiebungsbeobachtung bequem und genau ist.
4. Die Temperatur und der Hubraum des Kolbens werden auf einem 3,5-Zoll-Farbdisplay angezeigt.
5.Ausgestattet mit zwei Schnellschnittstellen (M20) × 1,5) am Messgerätesockel, mit Absperrventil (optional vom Kunden), das für den Dichtheitstest verwendet werden kann.
6. Das Manometersitz-Absperrventil (optional vom Kunden) und der Druckregler sind wartungsfrei und einfach zu bedienen. Das Griffdesign ist angemessen und wird entsprechend der Handhaltung personalisiert.
7. Das Hauptmotorgehäuse besteht aus einer 12 mm dicken Aluminiumlegierungsplatte, die fest und stabil ist. Die Ölspeicherkapazität des Ölbechers beträgt 400 ml und kann an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden.
8. Der Ölbecher kann vergrößert werden, um die Kalibrierung einer großen Anzahl von Sensoren zu erleichtern. Die Ölfiltervorrichtung ist in der Tasse eingebaut. Die mit der Messbasis verbundene Rohrleitung ist direkt mit dem Ölbecher verbunden und verläuft durch die Abwasserfiltervorrichtung, um die Sauberkeit des in das Kolbensystem eintretenden Öls zu gewährleisten und so Verstopfungen und Schäden durch das in das Kolbensystem eindringende Schmutzöl sowie sogar das Festfressen und Brechen der Kolbenstange zu vermeiden.
9.Das Ölkreislaufsystem hat die Funktion der Abwasserableitung und der Wartungs- und Reinigungsprozess ist präziser und bequemer.
10. Der Kolbenanzeigeteil ist mit einem Berührungsschalter und einer Taste zur Verschiebungskalibrierung ausgestattet. Die Kurzanleitung zur Verschiebungskalibrierung kann während der Bedienung auf dem Bildschirm angezeigt werden, was für Kunden bequem zu verwenden ist.
Nutzungsumgebung
1. Umgebungstemperatur: (20 ± 1) ℃
2. Relative Luftfeuchtigkeit: Konstanttemperaturkammer unter 85 %
3. Versorgungsspannung: AC 220 V
4. Frequenzrate: 50 Hz
5. Es dürfen keine mechanischen Vibrationen auftreten, die die Messleistung während des Gebrauchs beeinträchtigen.
Auswahlparameter
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HSIN-6 | HSIN-60A | HSIN-60B | HSIN-250A | |
| (0,04~0,6)MPa | (0,1~6)MPa | (0,1~6)MPa | (0,5~25)MPa | |
| Genauigkeit: 0,05/0,02/0,01/0,005 | Genauigkeit: 0,05/0,02/0,01/0,005 | Genauigkeit: 0,05 | Genauigkeit: 0,02/0,01/0,005 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HSIN-250B | HSIN-600A | HSIN-600B | HSIN-600C | |
| (0,5~25)MPa | (1~60)MPa | (1~60)MPa | (1~60)MPa | |
| Genauigkeit: 0,05 | Genauigkeit: 0,005 | Genauigkeit: 0,01 | Genauigkeit: 0,02/0,05 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HSIN-1000A | HSIN-1000B | HSIN-1600A | HSIN-1600B | |
| (1 oder 2~100)MPa | (1 oder 2~100)MPa | (1 oder 2~160)MPa | (2~160)MPa | |
| Genauigkeit: 0,01/0,005 | Genauigkeit: 0,02/0,05 | Genauigkeit: 0,01/0,005 | Genauigkeit: 0,02/0,05 | |
![]() | ![]() | |||
| HSIN-2500 | HSIN-5000 | |||
| (5~250)MPa | (5~500)MPa | |||
| Genauigkeit: 0,02/0,05/0,01/0,005 | Genauigkeit: 0,02/0,05/0,01 | |||
| Kolbenstange/Zylindermaterial: Wolframkarbid/Tischmaterial: Aluminiumlegierungsplatte | ||||
| Größe: HSIN-6~HSIN1600 B: (680*480*310) mm HSIN-2500~HSIN5000: (710*510*360) mm | Gewicht: HSIN-6~HSIN1600 B: 26kg HSIN-2500~HSIN5000: 35kg | |||
| Medium: HSIN-6~HSIN60B: 25#Die kinematische Viskosität des Mischöls aus Transformatoröl und Flugbenzin beträgt 9–12 m㎡/s bei 20 °C, der Säurewert beträgt nicht mehr als 0,05 mgkoh/g und das Verhältnis beträgt 4,29 (25# Transformatoröl): 1 (Flugbenzin). Hsin250a~hsin5000: Di(2-ethylhexyl)sebacat. | ||||
Gewichtskonfiguration
| HSIN-6 | HSIN-60A | ||||||||
| Spezifikationen (MPa) | Menge (Block) | Durchmesser Φ (mm) | Gewicht (kg/Stück) | Material | Spezifikationen (MPa) | Menge (Block) | Durchmesser Φ (mm) | Gewicht (kg/Stück) | Material |
| 0,05 | 10 | 135 | 0,5 | Edelstahl | 0,5 | 11 | 225 | 2.5 | Edelstahl |
| 0,01 | 6 | 108 | 0,1 | Aluminium | 0,1 | 4 | 135 | 0,5 | Edelstahl |
| HSIN-60B | HSIN-250A | ||||||||
| Spezifikationen (MPa) | Menge (Block) | Durchmesser Φ (mm) | Gewicht (kg/Stück) | Material | Spezifikationen (MPa) | Menge (Block) | Durchmesser Φ(mm) | Gewicht (kg/Stück) | Material |
| 0,5 | 11 | 160 | 1 | Edelstahl | 2.5 | 9 | 225 | 2.5 | Edelstahl |
| 0,1 | 4 | 108 | 0,2 | Edelstahl | 0,5 | 4 | 135 | 0,5 | Edelstahl |
| HSIN-250B | HSIN-600A | ||||||||
| Spezifikationen (MPa) | Menge (Block) | Durchmesser Φ (mm) | Gewicht (kg/Stück) | Material | Spezifikationen (MPa) | Menge (Block) | Durchmesser Φ (mm) | Gewicht (kg/Stück) | Material |
| 2.5 | 9 | 180 | 1,25 | Edelstahl | 5 | 11 | 280 | 5 | Edelstahl |
| 0,5 | 4 | 108 | 0,25 | Edelstahl | 1 | 4 | 160 | 1 | Edelstahl |
| HSIN-600B | HSIN-600C | ||||||||
| Spezifikationen (MPa) | Menge (Block) | Durchmesser Φ (mm) | Gewicht (kg/Stück) | Material | Spezifikationen (MPa) | Menge (Block) | Durchmesser Φ (mm) | Gewicht (kg/Stück) | Material |
| 5 | 11 | 225 | 2.5 | Edelstahl | 5 | 11 | 180 | 1,25 | Edelstahl |
| 1 | 4 | 135 | 0,5 | Edelstahl | 1 | 4 | 108 | 0,25 | Edelstahl |
| HSIN-1000A | HSIN-1000B | ||||||||
| Spezifikationen (MPa) | Menge (Block) | Durchmesser Φ (mm) | Gewicht (kg/Stück) | Material | Spezifikationen (MPa) | Menge (Block) | Durchmesser Φ (mm) | Gewicht (kg/Stück) | Material |
| 10 | 9 | 280 | 5 | Edelstahl | 10 | 9 | 225 | 2.5 | Edelstahl |
| 4 | 1 | 200 | 2 | Edelstahl | 4 | 1 | 160 | 1 | Edelstahl |
| 2 | 2 | 160 | 1 | Edelstahl | 2 | 2 | 135 | 0,5 | Edelstahl |
| 1 | 1 | 135 | 0,5 | Edelstahl | 1 | 1 | 108 | 0,25 | Edelstahl |
| HSIN-1600A | HSIN-1600B | ||||||||
| Spezifikationen (MPa) | Menge (Block) | Durchmesser Φ (mm) | Gewicht (kg/Stück) | Material | Spezifikationen (MPa) | Menge (Block) | Durchmesser Φ (mm) | Gewicht (kg/Stück) | Material |
| 10 | 15 | 280 | 5 | Edelstahl Edelstahl | 10 | 15 | 225 | 2.5 | Edelstahl |
| 4 | 1 | 200 | 2 | Edelstahl | 4 | 1 | 160 | 1 | Edelstahl |
| 2 | 2 | 160 | 1 | Edelstahl | 2 | 2 | 135 | 0,5 | Edelstahl |
| 1 | 0 | 135 | 0,5 | Edelstahl | 1 | 1 | 105 | 0,25 | Edelstahl |
| HSIN-2500 | HSIN-5000 | ||||||||
| Spezifikationen (MPa) | Menge (Block) | Durchmesser Φ (mm) | Gewicht (kg/Stück) | Material | Spezifikationen (MPa) | Menge (Block) | Durchmesser Φ (mm) | Gewicht (kg/Stück) | Material |
| 20 | 11 | 225/280 | 4/5 | Edelstahl | 25 | 19 | 280 | 5 | Edelstahl |
| 10 | 2 | 200/225 | 2/2,5 | Edelstahl | 20 | 1 | 225 | 4 | Edelstahl |
| 5 | 1 | 160/180 | 1/1,25 | Edelstahl | 10 | 1 | 200 | 2 | Edelstahl |
| 5 | 2 | 160 | 1 | Edelstahl | |||||










