HSIN-60Y Nichtinvasiver Blutdruckmessgerät-Kalibrator
Statische Druckmessung | ||||
Druckauftrittsbereich | (0~60)kPa [(0~450)mmHg] | Druckmessbereich | (0~60)kPa[(0~450)mmHg] | |
Genauigkeitsstufe: 0,1/0,05 | Funkauflösung: 0,01 kPa (0,1 mmHg) | Druckregelungsstabilität: 0,05 % Fs | ||
Ambulante Blutdrucksimulation | ||||
| Erwachsenenmodus | Neugeborenenmodus | ||
Systolischer Blutdruck | (6,7 bis 34,0) kPa [(50~255)mmHg] | (4,0 bis 16,0) kPa [(30~120)mmHg] | ||
Diastolischer Blutdruck | (4,0 bis 26,0) kPa [(30~195)mmHg] | (1,3 bis 13,3) kPa [(10~100)mmHg] | ||
| Wiederholbarkeit der Blutdruckanzeige: nicht mehr als 0,3 kPa (2 mmHg) | Herzfrequenz: (30-250) Schläge/min | |||
200 Schläge/min, wenn das Pulsvolumen 2,4 cm³ erreicht | Inkrement: 0,1 cc. Anzeigeeinheit: kPa, mmHg (vom Benutzer wählbar). | |||
250 Schläge/min, wenn das Pulsvolumen 1,2 cm³ erreicht | Herzfrequenzgenauigkeit: ±(1 % RD + 1) (30 ~ 200) mal/min | |||
Pulsvolumen: (0,1-2,4) CC | Größe: 320 mm * 240 mm * 130 mm | Gewicht: 4 kg | ||







