0102030405
HSIN-2.5F Pneumatischer Totgewichtstester Kolbendruckmessgerät-Kalibrator (-0,1 ~ 0,25) MPa
Funktion
1. Das Gaskolbendruckmessgerät der HSIN-Serie verwendet trockene, reine Luft oder reinen Stickstoff als Gasquelle und verschmutzt die getesteten Geräte nicht. Es ist hauptsächlich für saubere Labore, die medizinische Industrie und Testorte mit hohem Verschmutzungsschutzniveau konzipiert, was einfacher und sicherer ist.
2. Es verfügt über patentierte Kolbendrucksystemkomponenten, deren Struktur neuartig und werkzeuglos ist. Die Demontage und Montage ist werkzeuglos, bequem für die Systemreinigung und den Austausch von Dichtungsringen, bequem, schnell und sicher;
3. Es verbessert und erhöht das Einlassstromregelventil, um den Einlassstrom genauer zu steuern und so Schäden am Kolbensystem und dem getesteten Instrument durch übermäßige Aufnahme zu vermeiden.
4. Der Anzeigeteil für positive und negative Gase (-0,1–0,6 MPa) wurde verbessert. Das berührungsempfindliche integrierte 3,5-Zoll-Farb-LCD-Anzeigesystem wurde übernommen, um die Anzeigefunktionen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck (umwandelbar in MPa, kPa, psi, bar) zu erweitern und den Druckwert in Echtzeit anzuzeigen.
5.Die Leistung des Feinabstimmungssystems ist besser als die des Öldruckregelsystems. Der Druckregulierungsprozess ist einfach, ohne Druckentlastung und Wartung.
6. Das Überdruckgas (0,1–6) MPa ist außerdem mit einem hochpräzisen Drucksensor (umwandelbar in MPa, kPa, psi, bar) auf der ursprünglichen Basis (Verschiebung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit) ausgestattet, um den Druckwert in Echtzeit anzuzeigen.
7.M20 mit zwei Schnellmessanschlüssen × 1,5), mit Absperrventil (optional vom Kunden), das für den Dichtheitstest verwendet werden kann.
8. Das Manometersitz-Absperrventil (optional vom Kunden) und der Druckregler sind wartungsfrei und einfach zu bedienen.
9.Das Griffdesign ist angemessen und wird entsprechend dem Handgriff personalisiert.
10. Das Hauptmotorgehäuse besteht aus einer 12 mm dicken Aluminiumlegierungsplatte und einer Edelstahlplatte, die fest und stabil ist.
Umgebung verwenden
1. Umgebungstemperatur: (20 ± 1) ℃
2. Relative Luftfeuchtigkeit: Thermostatkammer unter 85 %
3. Es dürfen keine mechanischen Vibrationen auftreten, die die Messleistung während des Gebrauchs beeinträchtigen.
Auswahlparameter
![]() | Modell: HSIN-2.5F | Größe: (680*480*310)cm |
| Messbereich: (-0,1~0,25)MPa | Gewicht: 30kg | |
| Genauigkeitsstufe: 0,005/0,01/0,02/0,05 | Arbeitsmedium: reiner Stickstoff oder trockene Luft | |
| Stangen-/Zylindermaterial: Wolframkarbid | Material: Aluminiumlegierungsplatte | |
| Modell: HSIN-6F | Größe: (680*480*310)cm |
| Messbereich: (-0,1~0,6)MPa | Gewicht: 30kg | |
| Genauigkeitsstufe: 0,005/0,01/0,02/0,05 | Arbeitsmedium: reiner Stickstoff oder trockene Luft | |
| Stangen-/Zylindermaterial: Wolframkarbid | Material: Aluminiumlegierungsplatte | |
| Modell: HSIN-10F | Größe: (680*480*310)cm |
| Messbereich: (-0,1~1)MPa | Gewicht: 30kg | |
| Genauigkeitsstufe: 0,005/0,01/0,02/0,05 | Arbeitsmedium: reiner Stickstoff oder trockene Luft | |
| Stangen-/Zylindermaterial: Wolframkarbid | Material: Aluminiumlegierungsplatte | |
| Modell: HSIN-60Q | Größe: (680*480*310)cm |
| Messbereich: (0,1~6)MPa | Gewicht: 30kg | |
| Genauigkeitsstufe: 0,005/0,01/0,02/0,05 | Arbeitsmedium: reiner Stickstoff oder trockene Luft | |
| Stangen-/Zylindermaterial: Wolframkarbid | Material: Aluminiumlegierungsplatte | |
| Modell: HSIN-100Q | Größe: (680*480*310)cm |
| Messbereich: (0,1~10)MPa | Gewicht: 30kg | |
| Genauigkeitsstufe: 0,005/0,01/0,02/0,05 | Arbeitsmedium: reiner Stickstoff oder trockene Luft | |
| Stangen-/Zylindermaterial: Wolframkarbid | Material: Aluminiumlegierungsplatte |
Gewichtskonfiguration
| Spezifikationen (MPa) | Durchmesser Φ(mm) | Masse (kg/Stück) | HSIN-2.5F Menge | HSIN-6F Menge | HSIN-10F Menge | HSIN-60Q Menge | HSIN-100Q Menge |
| 0,5 | 280 | 5 | / | / | / | 11 | 19 |
| 0,1 | 160 | 1 | / | / | / | 4 | 4 |
| 0,1 | 280 | 5 | 1 | 5 | 9 | / | / |
| 0,05 | 215 | 2.5 | 1 | / | 1 | / | / |
| 0,02 | 140 | 1 | 3 | 3 | / | / | / |
| 0,01 | 100 | 0,5 | 2 | 2 | 3 | / | / |
| 0,005 | 72 | 0,25 | 2 | 2 | 2 | / | / |
| -0,02 | 138 | 1 | 4 | 4 | 4 | / | / |
| -0,01 | 95 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | / | |
| -0,005 | 72 | 0,25 | 2 | 2 | 2 | / | / |
| Hinweis: Alle Gewichte sind aus Edelstahl gefertigt | |||||||









