HSIN6000B Tragbarer automatischer Druckkalibrator Pneumatischer Luftdruck (-0,095 ~ 4) MPa


Druckmessung
Druckmessung | Druckbereich | Eingebautes Modul | Druckstabilität | Arbeitsmedium | Haltezeit |
Mikrodruck | ±40 kPa | ±10 kPa ±40 kPa | 0,01 %FS/s | Luft | ≤15 Sekunden |
Pneumatischer Druck | (-0,095~2,5)MPa | (-100~250)kPa | 0,01 %FS/s | Luft | ≤15 Sekunden |
Pneumatischer Druck | (-0,095~4)MPa | (-100~400)kPa | 0,01 %FS/s | Luft | ≤15 Sekunden |
Hydraulikdruck | (0~40)MPa | (0~6)MPa (0~40)MPa | 0,01 %FS/s | Wasser/Öl | ≤25 Sekunden |
Hydraulikdruck | (0~60)MPa | (0-60)MPa (0-25)MPa | 0,01 %FS/s | Wasser/Öl | ≤25 Sekunden |
Technischer Index für elektrische Messungen
Elektrische Messfunktion | Reichweite | Genauigkeit | Auflösung |
Strommessung | (-30~30)mA | ±(0,01 %RD + 0,003 %FS) | 0,1 μA |
Spannungsmessung | (-30~30)V | ±(0,01 %RD + 0,003 %FS) | 0,1 mV |
DC-Ausgang | DC 24 V Maximale Belastbarkeit 50 mA; ±0,5 V | ||
Umgebungsbedingungen
Temperatur | (-10~50)℃ |
Lagertemperatur | (-20~70)℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | |
Luftdruck | (86~106)kPa |











