0102030405
HSIN9001 Hochtemperatur-Thermostat-Ölbad (90℃~300℃)
Beschreibung
Das Standard-Thermostatbad der HSIN-Serie wurde gemäß den technischen Anforderungen der Prüfvorschriften für Standard-Platin-Widerstandsthermometer entwickelt. Es wird per Touchscreen gesteuert und ist einfach zu bedienen. Es verfügt über einen Doppeltank mit doppelter Zirkulation. Durch die intelligente PID-Regelung ist das Temperaturfeld gleichmäßig, das Rauschen gering, die Temperaturregelung stabil und die Leistung zuverlässig. Es eignet sich für die Prüfung/Kalibrierung verschiedener Niedertemperatur-Thermoelemente, industrieller Wärmewiderstände, Druckthermometer, Bimetallthermometer, Glasflüssigkeitsthermometer und anderer Temperatursensoren.
Besonderheit
1. Der Arbeitsbereich verfügt über einen Doppeltank und eine Doppelzirkulation, um die Gleichmäßigkeit und Stabilität des Temperaturfelds zu verbessern.
2. Es wird ein importierter, vollständig geschlossener Kaskadenkühlschrank (Wassertank) mit geringem Geräuschpegel, guter Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer verwendet.
3. Das Instrument verwendet eine Fuzzy-Steuerung mit einem Mikrocomputer mit einem Chip, mit Ölvorratstank und automatischer Ölrücklauffunktion (Öltank).
4.Der aktuelle Temperaturwert und der eingestellte Wert werden gleichzeitig angezeigt und die Anzeigeauflösung beträgt 0,001 °C.
| HSIN9001 Standard-Thermostat-Ölbad | HSIN9002 Standard-Thermostat-Wasserbad | HSIN9003 Kältethermostatbad | |
| Betriebstemperaturbereich | 90℃~300℃ | Raumtemperatur: 95 °C | (-5-100)℃,(-10-100)℃,(-15-100)℃), (-20-100)℃,(-35-100)℃,(-45-100)℃ ,(-60-100)℃,(-80-100)℃ |
| Temperaturgleichmäßigkeit | Horizontales Temperaturfeld ≤±0,01 °C Vertikales Temperaturfeld ≤± 0,02 °C | Horizontales Temperaturfeld ≤±0,01 °C Vertikales Temperaturfeld ≤± 0,02 °C | Horizontales Temperaturfeld ≤±0,01 °C Vertikales Temperaturfeld ≤± 0,02 °C |
| Temperaturschwankungen | ≤±0,01℃/30min | ≤±0,02℃/10min | ≤±0,01℃/10min |
| Arbeitsbereichsgröße | φ150×480(mm) | φ130×480(mm) | Φ130 mm × 480 mm |
| Gesamtabmessung | 700 × 540 × 1100 (mm) | 700 × 540 × 1100 (mm) | 700 × 540 × 1100 (mm) |
| Tankvolumen | 23 l, Ölvorratstankvolumen 45 l | 18L | 18L |
| Arbeitsmedium | 201-50Methylsilikonöl | Gereinigtes Wasser und Alkohol (Arbeitsmedium entsprechend dem Arbeitstemperaturbereich bestimmen) | Frostschutzmittel, gereinigtes Wasser und Alkohol (Arbeitsmedium entsprechend dem Arbeitstemperaturbereich bestimmen) |
| Gesamtleistung | 3 KW | 2,1 kW | 2,1 KW |
| Betriebsumgebungstemperatur | Unter 30 °C | Unter 30 °C | Unter 30 °C |
| Stromversorgung | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Nettogewicht | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Innenmaterial | Edelstahlplatte | Edelstahlplatte | Edelstahlplatte |
| Aussehen | Kunststoffspritzen | Kunststoffspritzen | Kunststoffspritzen |
| Kältemittel | 404a |












