01
Système d'étalonnage automatique de pression HSIN6800
Description:
Le système d'étalonnage automatique de pression HSIN6800 est un nouveau système d'étalonnage et de contrôle de capteurs de pression développé par HSIN. Utilisant plusieurs technologies d'étalonnage, il permet d'étalonner simultanément plusieurs capteurs de pression. Il permet une vérification automatique complète des capteurs de pression par lots, élimine les erreurs liées aux opérations manuelles, réduit la charge de travail des opérateurs et améliore l'efficacité. Le HSIN6800 permet également de tester et d'étalonner des équipements liés à la pression, tels que les manomètres, les transmetteurs de pression, les pressostats et les manomètres différentiels. Il est principalement utilisé dans des secteurs tels que la fabrication de capteurs, les instituts de mesure, les unités de mesure militaires, les instituts de recherche scientifique, etc.


Caractéristiques:
1. Le système de dépistage complet du capteur de pression HSIN6800 peut filtrer 1 à 48 (extensible à 350) ou plus de capteurs de pression à la fois selon les besoins du client
2. Conception humanisée de l'interface d'exploitation, réalisant entièrement la commutation manuelle, automatique et libre
3. Le développement secondaire des fonctions logicielles basé sur les besoins des clients peut répondre pleinement aux exigences de chaque client en matière de fonctions logicielles.
Il a la capacité de collecter, traiter, stocker automatiquement des données et imprimer des rapports de test dans un format spécifié.
5. Stockage des données : les données de test sont exportées, enregistrées et imprimées via un port série USB.
| Composition du système | Le système est composé d'une console, d'un système de contrôle de pression, d'un port de connexion de pression, d'un logiciel, d'un collecteur de données, d'un ordinateur, d'une imprimante, etc. Remarque : le système de contrôle de pression adopte un contrôleur de pression de capteur ou un système de contrôle de pression de la série Hsin. |
| Plage de mesure | (-0,1~21)MPa;(-0,1~40)MPa;(0~70)MPa; (le milieu est l'air) (sélectionnez la plage en fonction de la demande) |
| Précision du capteur | 0,008 % IS ; 0,01 % IS ; 0,02 % IS ; 0,01 % FS ; 0,02 % FS ; 0,05 % FS |
| poids | Environ 80 kg |
| Volume d'essai | 50 ~ 1 000 cc |
| Contrôle | 0 ~ 100 % FS |
| Volatilité du contrôle de la pression | <0,003 % FS |
| Contrôle de la vitesse | <15 secondes |
| alimentation électrique | CA 220 V |
| environnement de travail | (-10~40 )℃; <90% HR |
| Procédures et spécifications de mise en œuvre | ●JJG 860-2015 Régulation de vérification du capteur de pression (statique) ; ●Règlement de vérification JJG 882-2004 du transmetteur de pression ; ●JJG544-2011Régulation de vérification du régulateur de pression ; ●GJB4409A-2011Spécification générale des capteurs de pression ●TSG R0003-2007 Règlement de surveillance sur la technologie de sécurité des récipients à pression simples ●TSG ZF001-2006 Règlement de surveillance sur la technologie de sécurité des soupapes de sécurité ●Classification GB4208-84 du degré de protection de la coque ●GB3096-2008Norme de qualité de l'environnement acoustique ●GB/T12985 Règle générale d'application du percentile de la taille du corps humain dans la conception des produits ●GB/T14775 Exigences ergonomiques générales pour les manipulateurs ●GJB-Z102Critères de conception de fiabilité et de sécurité du logiciel |

Tableau de sélection de la plage du capteur de pression
| Tableau de sélection de plage du capteur de pression 0,01 % FS | |||
| plage de mesure | (-0,1~21)MPa | (-0,1~40)MPa | (0~70)MPa |
| Manomètre de pression | 0~2,5 kPa à 0~21 MPa | 0~7kPa à 0~40MPa | 0~10MPa à 0~70MPa |
| pression positive négative | -1,25~1,25 kPa à -0,1~21 MPa | -3,5~3,5 kPa à -0,1~40 MPa | / |
| pression absolue | 0~50 kPa à 0~21,1 MPa abs | 0~52 kPa à 0~40,1 MPa | 0~10,1MPa à 0~70,1MPa |
| Sélection de la plage de 0,01 % du capteur de pression is-50 | |||
| plage de mesure | (-0,1~21)MPa | (-0,1~40)MPa | (0~70)MPa |
| Manomètre de pression | 0~0,1MPa à 0~21MPa | 0~0,1 MPa à 0~40 MPa | 0~10MPa à 0~40MPa |
| pression positive négative | -0,1~1MPa à -0,1~21MPa | -0,1~1MPa à -0,1~40MPa | / |
| pression absolue | 0~0,1MPa à 0~21,1MPa abs | 0~0,1MPa à 0~40,1MPa | 0~10,1MPa à 0~40,1MPa |










