0102030405
Calibrateur de pression numérique intelligent modulaire HSIN685 (jusqu'à 250 Mpa)
Description
Le calibrateur de pression numérique intelligent HSIN685 (modulaire) est un appareil puissant et compact. Il offre une large plage de mesure, incluant un micro-ordinateur monopuce, un convertisseur A/N 24 bits et un capteur de température. Associé aux instruments d'étalonnage de processus des séries hsin91x et hsin92x, il permet de mesurer la pression et d'étalonner simultanément divers instruments de pression.
Fonctionnalité
Alimentation pour écran tactile couleur de 1,4,3 pouces
2.Mode : batterie au lithium de grande capacité ou 220 V
3. Temps de travail : plus de 10 heures
4. Plusieurs modules de pression avec différentes plages peuvent être configurés en même temps
5. Les interfaces RS232 et USB peuvent communiquer avec l'ordinateur supérieur pour réaliser l'étalonnage du logiciel
6. Le transmetteur de pression intelligent avec HART peut être vérifié pour avoir des fonctions de remise à zéro et d'étalonnage automatique
7. Les huit unités PA, kPa, MPa, mmh2o, mmHg, mbar, bar et psi sont facultatives
8.Qui convient à l'étalonnage des instruments de pression tels que manomètre, transmetteur de pression, pressostat et capteur de pression
| Numéro un | Composite | Nombre | Gamme conventionnelle | Nombre | Gamme conventionnelle | Nombre | Gamme conventionnelle |
| HSIN-01 | (-1~1)kPa | HSIN-01 | (-100~0)kPa | HSIN-10 | (0~160)kPa | HSIN-19 | (0~16)MPa |
| HSIN-02 | (-2~2)kPa | HSIN-02 | (0~2)kPa | HSIN-11 | (0~250)kPa | HSIN-20 | (0~20)MPa |
| HSIN-03 | (-5~5)kPa | HSIN-03 | (0~5)kPa | HSIN-12 | (0~400)kPa | HSIN-21 | (0~25)MPa |
| HSIN-04 | (-10~10)kPa | HSIN-04 | (0~10)kPa | HSIN-13 | (0~600)kPa | HSIN-22 | (0~40)MPa |
| HSIN-05 | (-16~16)kPa | HSIN-05 | (0~16)kPa | HSIN-14 | (0~1,0)MPa | HSIN-23 | (0~60)MPa |
| HSIN-06 | (-25~25)kPa | HSIN-06 | (0~25)kPa | HSIN-15 | (0~1,6)MPa | HSIN-24 | (0~80)MPa |
| HSIN-07 | (-40~40)kPa | HSIN-07 | (0~40)kPa | HSIN-16 | (0~2,5)MPa | HSIN-25 | (0~100)MPa |
| HSIN-08 | (-60~60)kPa | HSIN-08 | (0~60)kPa | HSIN-17 | (0~4,0)MPa | HSIN-26 | (0~160)MPa |
| HSIN-09 | (-100~100)kPa | HSIN-09 | (0~100)kPa | HSIN-18 | (0~6,0)MPa | HSIN-27 | (0~250)MPa |






