0102030405
Bain thermostatique de réfrigération à température constante HSIN9003 (-10~100)℃
Description
Le bain thermostatique standard de la série HSIN est conçu conformément aux exigences techniques de vérification des thermomètres à résistance standard en platine. Il est contrôlé par écran tactile et facile à utiliser. Il est doté d'un double réservoir et d'une double circulation. Grâce à la régulation PID intelligente, le champ de température est uniforme, le bruit est faible, le contrôle de température est stable et les performances sont fiables. Il permet la vérification et l'étalonnage de divers thermocouples basse température, résistances thermiques industrielles, thermomètres à pression, thermomètres bimétalliques, thermomètres à liquide en verre et autres capteurs de température.
Fonctionnalité
1. La zone de travail adopte un double réservoir et une double circulation pour améliorer l'uniformité et la stabilité du champ de température ;
2. Il adopte un réfrigérateur en cascade entièrement fermé importé (réservoir d'eau), avec un faible bruit, une bonne fiabilité et une longue durée de vie ;
3. L'instrument adopte un contrôle flou par micro-ordinateur à puce unique, avec réservoir de stockage d'huile et fonction de retour d'huile automatique (réservoir d'huile) ;
4. La valeur de température actuelle et la valeur définie sont affichées en même temps et la résolution d'affichage est de 0,001 ℃.
| Bain d'huile thermostatique standard HSIN9001 | Bain-marie thermostatique standard HSIN9002 | Bain thermostatique de réfrigération HSIN9003 | |
| Plage de température de fonctionnement | 90℃~300℃ | Température ambiante -95)℃ | (-5-100)℃,(-10-100)℃,(-15-100℃), (-20-100)℃,(-35-100)℃,(-45-100)℃ ,(-60-100)℃,(-80-100)℃ |
| Uniformité de la température | Champ de température horizontal ≤ ± 0,01 ℃ Champ de température vertical ≤ ± 0,02 ℃ | Champ de température horizontal ≤ ± 0,01 ℃ Champ de température vertical ≤ ± 0,02 ℃ | Champ de température horizontal ≤ ± 0,01 ℃ Champ de température vertical ≤ ± 0,02 ℃ |
| Fluctuation de température | ≤±0,01℃/30min | ≤±0,02℃/10min | ≤±0,01℃/10min |
| Taille de l'espace de travail | φ150×480(mm) | φ130×480(mm) | Φ130mm×480mm |
| Dimensions hors tout | 700 × 540 × 1100 (mm) | 700 × 540 × 1100 (mm) | 700 × 540 × 1100 (mm) |
| Volume du réservoir | 23L, volume du réservoir de stockage d'huile 45L | 18L | 18L |
| Milieu de travail | 201-50Huile de silicone méthylique | Eau purifiée et alcool (déterminer le milieu de travail en fonction de la plage de température de travail) | Antigel, eau purifiée et alcool (déterminer le fluide de travail en fonction de la plage de température de travail) |
| Puissance totale | 3 kW | 2,1 kW | 2,1 kW |
| Température ambiante de fonctionnement | En dessous de 30 °C | En dessous de 30 °C | En dessous de 30 °C |
| Alimentation électrique | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Poids net | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Matériau intérieur | Plaque en acier inoxydable | Plaque en acier inoxydable | Plaque en acier inoxydable |
| Apparence | pulvérisation de plastique | pulvérisation de plastique | pulvérisation de plastique |
| Réfrigérant | 404a |









