Calibrateur de bloc sec ultra-basse température HSIN930-L Four d'étalonnage de puits sec de thermocouple portable -100 à 80 degrés
Paramètres techniques
Plage de température | -120℃~80℃ |
Précision | ±0,15℃ |
Stabilité | ±0,01℃ |
| Axial Tuniformité de température (60 mm) (Données mesurées) | ± 0,088℃ à 0℃ ± 0,056℃ à -30℃ ± 0,034℃ à -90℃ ± 0,025℃ à -120℃ |
Radial Gradient | ± 0,01℃ |
Fonctionnement Cconditions | 0℃~35℃ HR (sans condensation), altitude |
Immersion Dprofondeur | 230 mm |
Bien Ddiamètre | 30 mm |
Temps de chauffage | -120℃à 80℃,30minutes |
Temps de refroidissement | 23℃à -90℃:50minutes 23℃à -120℃:90minutes |
Temps stable | 15 minutes |
Résolution | 0,01℃ |
Afficher | écran LCD |
Dimensions hors tout (L x l x H) | 530*305*505mm |
Poids | 27 kg |
Réfrigérant | Fluide frigorigène mixte multicomposant |
Fonction de mesure | Personnalisable Thermomètre à résistance thermique, Thermocouple, Thermistances, etc. |
Taille du trou du bloc de trempage | Normes 4 trous :(Ø4、Ø6、Ø8、Ø10)mm Personnalisable: 2 mm~15 mm、 |






